
Come più volte pronosticato da queste pagine, a Casamassima saranno Giuseppe Nitti e Agostino Mirizio a contendersi la fascia tricolore di Primo Cittadino il prossimo 24 giugno.
Nessuna sorpresa tranne la bassissima affluenza alle urne. Solo il 51,76% degli aventi diritto si è recato ai seggi. Pensiamo che la politica dovrebbe interrogarsi su questo dato che certamente non tranquillizza neanche per il ballottaggio del 24 giugno prossimo quando la ricerca del consenso sarà solo a cura dei candidati sindaco, visto che il porta a porta asfissiante dei candidati consiglieri sarà finito da un pezzo.
Affluenza più bassa di tutta la provincia si registra a Casamassima: vorrà dire qualcosa o no?
Avremo modo di parlare di questo in seguito.
Partiamo dagli sconfitti.
Ed non può che essere il Movimento 5 Stelle lo sconfitto per eccellenza di queste consultazioni. Neanche il traino del voto del 4 marzo scorso e la formazione del governo nazionale, sono riusciti a dissipare i dubbi su di una lista di candidati consiglieri raffazzonata e di una giunta presentata in anticipo ma che non ha convinto. Anche i cosiddetti big del movimento nostrano non sono riusciti, nonostante la presenza costante sui social e nelle varie manifestazioni in giro per il paesello a convincere. Francesco Bracale, considerato da tutti il braccio destro di Caravella a cui si dovrà passare il testimone, vederlo relegato al sesto posto nelle preferenze, superato anche dalla moglie e con due giovanissimi ai primissimi posti, dovrebbe far si che il gruppo, anche dopo le esternazioni di ex componente di cui abbiamo già parlato, si interroghi seriamente sul futuro da intraprendere.
Essere superati da una lista civica, quella di Nitti sindaco, anche se lo mette al sicuro da un PD non ancora “morto” del tutto, lo sottopone all’attacco costante di un centro destra, che parzialmente unito, è in forte crescita.
Definitivamente tramontata l’idea di centro sinistra a guida PD, ci auguriamo, e presto, che sia convocato un tavolo per rifondarla questa benedetta sinistra. Perché Antonietta Spinelli si sia voluta immolare volontariamente quando tutto faceva intendere che solo un muro era di fronte a lei rimane ancora un mistero. Non vorremmo sia, anche questo, un esempio di narcisismo politico che da tempo impera. E non solo da quelle parti.
Le liste costruite intorno a Ronghi, il candidato sindaco che ha sempre disertato i confronti pubblici e che si è servito dei suoi uomini di punta per racimolare consenso, ha raccolto quello che ha seminato: nulla. Nulla come la proposta politica, nonostante le nottate attorno ad un tavolo a studiare le carte, e quei comizi tutti uguali a denunciare gli anonimi, come l’ultimo. Inconcludente ed inconsistente vedremo se saprà tenere il gruppo unito.
Contrariamente a tutti gli altri candidati sindaci, Giuseppe Nitti ha raccolto più voti di lista che personali. Non pensiamo sia solo causa della mole impressionante di voti disgiunti, se ne contano molti. Che troppi Nitti in lista o in liste vicine abbiano ubriacato l’elettore è un dato certo, come certo è il nome della sua lista personale ad ingarbugliare di più.
Certo è che con una campagna elettorale iniziata mesi prima rispetto a tutti gli altri e con una potenza di fuoco di 5 liste con tanti candidati, ci saremmo aspettati un risultato migliore.
Cosa sarà andato storto?
Anche su questo tenteremo di dare risposta.
Risultato migliore reso impossibile dalla coalizione a guida Agostino Mirizio, che nonostante i Birardi e i Pignataro su palchi, è riuscita, nonostante tutto, ad impedire a Nitti di vincere al primo turno.
Scongiurata per decimali la possibile anatra zoppa che ci avrebbe consegnato una situazione ancor più confusa.
Alleghiamo, per diletto, il riepilogo generale dei voti raccolti dai candidati consiglieri di tutte le liste, dal più al meno suffragato.
| Cand Sind | Partito/Lista | Candidato | Totale |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 01- Azzurra Acciani | 273 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 12- Alessio Nitti | 270 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 14- Monica Portaccio | 254 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 14- Luigi detto Gino Petroni | 223 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 06- Anna Maria Latrofa | 221 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 10- Michele Loiudice | 203 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 14- Francesco Pastore | 200 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 10- Salvatore Nacarlo | 193 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 10- Maria Santa Montanaro | 187 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 10- Giacomo Nanna | 176 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 08- Vito Mazzei | 172 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 14- Giuseppe Valenzano | 159 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 06- Concetta Laura detta Etta Di Donna | 153 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 13- Andrea Palmieri | 148 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 01- Rocco Bagalà | 138 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 04- Giuseppe Capone | 136 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 16- Nicola Valenzano | 132 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 01- Michael Barbieri | 125 |
| NITTI | Rilanciamo Casamassima | 01- Luca Acito | 124 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 15- Pietro Savino detto Piero | 124 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 09- Marida Lerede | 123 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 05- Leonardo detto Dino De Filippis | 123 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 03- Vito Oronzo detto Rino Carelli | 121 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 03- Michele Azzone | 109 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 16- Arianna Zizzo | 103 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 14- Francesco Risoli | 102 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 11 – Giuseppe Patrono | 96 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 15- Fabio Rella | 94 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 15- Leonardo Rizzi | 91 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 10- Nicola Guerra | 89 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 07- Antonio De Gennaro | 88 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 14- Lucrezia Sansolino | 88 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 01- Michele Bovino | 83 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 01- Laura Busco | 82 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 12- Vito Antonio Nanna | 81 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 06- Angelica Dalfino | 73 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 08 – Alesandro Lovreglio | 73 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 02- Domenico Busco | 71 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 02- Francesco Calisi | 71 |
| NITTI | Rilanciamo Casamassima | 02- Pierangelo Calisi | 67 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 11- Maria Rosa Manzari | 67 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 13- Stefania Montanaro | 66 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 08- Antonia detta Antonella Girolamo | 66 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 02- Pierfrancesco Fais | 63 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 05- Anna Cristantielli | 63 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 01- Sabrina Oratore | 58 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 15- Sabino Verna | 57 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 03- Michele Berardo Mazzone | 57 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 05- Francesco Laricchia | 56 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 11- Costanza Palmisano detta Tina | 55 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 12- Raffaele Mazzei | 54 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 07- Maria Magnifico | 49 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 07 – Francesco G.ppe Fiorino | 48 |
| SPINELLI | Fra VOI | 09 – Cristiano Marinò | 48 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 04- Annarita Cianciotta | 45 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 13- Vito Reginella detto Franco | 44 |
| SPINELLI | Fra VOI | 13 – Giuseppe cristantielli | 44 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 06 – Concetta detta Tina Di giovanni | 43 |
| SPINELLI | Fra VOI | 01- Mariateresa Amoruso | 43 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 04 – Alessandro De Carne | 42 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 16- Andrea Speziga | 42 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 01 – Franco M. detto Francesco Bracale | 41 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 14- Donato Pastore detto Dino | 40 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 07- Michele Genchi | 40 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 05- Luigi Ceci | 40 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 01- Stefano Acito | 40 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 16- Valentina Vavallo | 39 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 03- Francesca Vallarelli | 39 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 02- Tiiziana Santina Bellomo | 39 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 13- Lucia detta Luciana Pierri | 39 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 15 – Francesca Tamma | 38 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 16- Vito Tanzella | 38 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 13- Giacomo Pirolo | 38 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 11- Annamaria Montalbò | 36 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 02- Lucrezia Cavalieri | 36 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 08- Antonia Mariotta detta Antonella | 36 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 06- Maurizio Formoso | 35 |
| SPINELLI | Fra VOI | 08 – Giovanni detto Gianni Lorusso | 34 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 04- Enrico De Marzo | 33 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 12 – Maria Antonietta Sansolino | 33 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 09 – Giuseppe Marotti | 32 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 14- Nicola Perna | 31 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 06- Saverio Dell’Era | 31 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 01- Fabio Fox | 30 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 05- Giuseppe Natale | 30 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 13 – Antonella Schiavone | 30 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 06- Maria Carmela Pastore detta Carmen | 29 |
| NITTI | Rilanciamo Casamassima | 04- Giusy Dalena | 28 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 09- Costantina detta Tina Maurelli | 27 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 09- Anna Mele | 27 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 13- Francesco Palmisano | 25 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 01- Emanuela Amato | 25 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 05 – Lorenzo De Giglio | 24 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 05- Nicola Fortunato | 23 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 04- Lorenzo D’Addabbo | 23 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 14 – Vito Squeo | 23 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 09- Maria Conzia Mirizzi | 23 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 04- Rocco Colacicco | 23 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 02- Erica Ascanio | 23 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 04- Salvatore Cassano | 22 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 15- Nicola Stragapede | 22 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 07- Daniela Fasani | 22 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 08- Andrea Fanelli | 21 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 06- Enrico De Leonardis | 21 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 08- Giancarlo Gidiuli | 21 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 11- Ana Mosneguta | 20 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 02- Laura Rella | 20 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 05- Leonardo Cristantielli | 20 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 09- Maria Maddalena Milano | 19 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 02 – Anna detta Valeria Buccioli | 19 |
| SPINELLI | Fra VOI | 05 – Gerardo Gintili | 18 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 12- Luigi Cardano | 17 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 12- Chiara Lucia Longo | 17 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 03 – Gaetano Caputo | 17 |
| NITTI | Giuseppe NITTI sindaco | 02- Michele Amoruso | 17 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 04- Lucia detta Luciana De Bari | 17 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 04- Giuliana Carmela Cuccovillo | 16 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 10- Mario Di Bello | 16 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 03- Manila Cassano | 16 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 15- Leonardo Rubino | 15 |
| SPINELLI | Fra VOI | 02- Paola Cantobelli | 15 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 03- Maria Busco | 15 |
| NITTI | RIVOLTIAMO CASAMASSIMA | 03- Donatella Raffaella Caputo | 14 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 12- Giuseppe Pagliarulo | 14 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 04- Caterina Tesauro detta Katia | 13 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 10- Anna Pugliese | 13 |
| SPINELLI | Fra VOI | 10 – Giuseppe detto Pino Parisi | 13 |
| NITTI | Rilanciamo Casamassima | 09- Michele Mazzei | 12 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 11- Domenico Rinaldi | 12 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 05- Annamaria De Cosmis | 12 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 09- Giovanni Fidati | 11 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 10- Francesco Michele Mirizio | 11 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 11- Antonella Pace | 11 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 11- Angelo Natale | 11 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 13- Gianfranco Macino | 10 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 13- Angela Errico | 9 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 15- Stefano Pierri | 9 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 07- Ignazio Bellomo | 9 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 07- Luigi Dentamaro | 9 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 16- Anna Talamo | 9 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 09- Antonio Falli | 9 |
| SPINELLI | Fra VOI | 12- Olga Speranza | 9 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 12- Carmela Santolla detta Carmen | 8 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 11- Antonio Solitario | 8 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 08- Fabio Grimaldi | 8 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 02- Giuliana Angelillo | 8 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 05- Donato Caputo | 7 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 09- Michele Panzarino | 6 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 07- Andrea Iacovelli | 6 |
| NITTI | Rilanciamo Casamassima | 03- Antonella Chiechi | 6 |
| RONGHI | PROGETTO CASAMASSIMA | 08- Milena Calabrese | 6 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 10- Grazia Antonio Mercurio | 6 |
| CARAVELLA | Movimento 5 Stelle | 10 – Maurizio Onorato | 6 |
| SPINELLI | Fra VOI | 07 – Vincenzo Inchingolo | 6 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 03- Francesco Rigano | 5 |
| NITTI | Rilanciamo Casamassima | 06- Annarita Laporta | 5 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 08- Luca Langella | 5 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 12- Patrizia Pietragalla | 5 |
| SPINELLI | Fra VOI | 14 – Angela Fortunato | 5 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 06- Anna Silvia Mola | 4 |
| SPINELLI | Fra VOI | 04 – Daniela Ines D’Elia | 4 |
| SPINELLI | Fra VOI | 03 – Maria detta Anonella De Simone | 4 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 12- Giorgio Donald detto Giorgio Pepe | 3 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 14- Trifone Coppola detto Nino | 2 |
| NITTI | Rilanciamo Casamassima | 05- Elisabetta Ettorre | 2 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 08- Nunzia De Scala | 2 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 03- Carmine Donato Cessa | 2 |
| NITTI | AUTONOMIA CITTADINA | 15- Vincenzo Sarappa | 2 |
| NITTI | Rilanciamo Casamassima | 10- Roberto Orofino | 1 |
| NITTI | Rilanciamo Casamassima | 08- Anna Marinelli | 1 |
| SPINELLI | Partito Democratico | 09- Silvana Lazzazera | 1 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 11- Giovanni Lattanzio | 1 |
| MIRIZIO | FORZA ITALIA | 07- Antonella Di Tullio | 1 |
| RONGHI | RINNOVAMENTO CIVICO | 15- Giacomo Demarinis | 0 |
| NITTI | Rilanciamo Casamassima | 13- Pierpaolo Tritto | 0 |
| NITTI | Rilanciamo Casamassima | 12- Vitantonio Sacco | 0 |
| NITTI | Rilanciamo Casamassima | 11- Roberta Radogna | 0 |
| NITTI | Rilanciamo Casamassima | 07- Vito lopriore | 0 |
| NITTI | NOI CIVICAMENTE | 13- Giuseppe Massaro | 0 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 07- Pietro Manzari | 0 |
| MIRIZIO | FRATELLI D’ITALIA | 06- Renzo Luisi | 0 |
| SPINELLI | Fra VOI | 11- Francesco Scarpelli | 0 |
| SPINELLI | Fra VOI | 06 – Carlo Giove | 0 |
